| エネルギー | kcal | 179.00 | ||
| 水 分 | g | 66.10 | ||
| たんぱく質 | g | 10.50 | ||
| 脂 質 | g | 9.90 | ||
| 炭水化物 | g | 12.00 | ||
| 灰 分 | g | 1.50 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 390.00 | |
| カリウム | mg | 180.00 | ||
| カルシウム | mg | 17.00 | ||
| マグネシウム | mg | 17.00 | ||
| リ ン | mg | 107.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.70 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.80 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 9.00 |
| カロテン | μg | 3.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 9.00 | ||
| B 1 | mg | 0.15 | ||
| B 2 | mg | 0.09 | ||
| ナイアシン | mg | 2.30 | ||
| C | mg | 2.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | 0.70 | ||
| 総 量 | g | 0.90 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.00 | ||
.jpg)